 |
| ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR - INPC |
 |
| Mês | No mês | Últimos 12 meses |
| Março 2011 | 0,66 | 6,31 |
| Abril 2011 | 0,72 | 6,30 |
| Maio 2011 | 0,57 | 6,44 |
| Junho 2011 | 0,22 | 6,80 |
| Julho 2011 | 0,00 | 6,87 |
| Agosto 2011 | 0,42 | 7,40 |
| Setembro 2011 | 0,45 | 7,30 |
| Outubro 2011 | 0,32 | 6,66 |
| Novembro 2011 | 0,57 | 6,18 |
| Dezembro 2011 | 0,51 | 6,08 |
| Janeiro 2012 | 0,51 | 5,63 |
| Fevereiro 2012 | 0,39 | 5,47 |
 |
|
| FONTE: IBGE, Índice de Nacional de Preços ao Consumidor - INPC. |
|
| Para consultar as Notas Metodológicas ou Técnicas e outros detalhes sobre este indicador conjuntural,acesse o site do IBGE. |